|
Statementgeber
|
Research
|
Gratis-Statement?
I Bemerkungen |
User-ID: 311162138111 | Nr. 1 von 284Preis (Cent netto): 011.05.09 20:01 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = vermeidung des kontaktes mit mitmenschen , türgriffe usw. |
User-ID: 0903071403441 | Nr. 2 von 284Preis (Cent netto): 009.05.09 11:24 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich vermeide auslandsreisen in bereits gefährtete gebiete ansonsten glaube ich dass eine übertrieben vorsicht im moment fehl am platz ist |
User-ID: 607101928120 | Nr. 3 von 284Preis (Cent netto): 002.06.09 20:38 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = als sehr ansteckende bedrohung, aber ich habe in meine verhalten nichts ändern müssen, gott sei dank gab es niemanden im meinem umfeld der daran erkrankt ist |
User-ID: 605301833113 | Nr. 4 von 284Preis (Cent netto): 10007.05.09 00:10 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 601290136101 | Nr. 5 von 284Preis (Cent netto): 024.09.09 01:52 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Nach der Vogelgrippe kommt nun die Schweinegrippe, welche wird es wohl die nächste sein? |
User-ID: 509291033113 | Nr. 6 von 284Preis (Cent netto): 013.08.09 09:02 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Die Grippe ist nicht bedrohlicher als jede andere Grippeform auch, nicht nur dass die meisten Menschen mit richtiger Behandlung schnell wieder gesund sind, sondern auch die Tatsache dass dieSymptome alle fast immer die selben sind. Ich würde den Kontakt an sich nicht vermeiden, warum auch, aber versuchen meine kinder zu schützen, wenn die Impfungen raus sind, da Fieber bei Kindern um so gefährlicher ist und die abwehr noch nicht so ausgereift. |
User-ID: 506021927119 | Nr. 7 von 284Preis (Cent netto): 10024.05.09 11:21 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 409101152108 | Nr. 8 von 284Preis (Cent netto): 012.06.09 23:30 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Es wird meiner Meinung nach etwas viel Panik drum gemacht.Am Anfang waren seitenweise Berichte in den Zeitungen dann wurde es weniger und jetzt wieder etwas mehr.Da wo die Grippe herkommt herschen auch keine Medezinischen und Hygienischen Zustände wie bei uns.In meinem Bekanntenkreis ist auch niemand der in letzter Zeit in Mexico war also mache ich mir da weniger sorgen. |
User-ID: 311301404112 | Nr. 9 von 284Preis (Cent netto): 003.08.09 17:46 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = nein ich habe keine angst das bischen grippe ist doch noch garnicht so schlimm |
User-ID: 310272206101 | Nr. 10 von 284Preis (Cent netto): 10017.05.10 12:03 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 309121408119 | Nr. 11 von 284Preis (Cent netto): 10014.06.09 18:26 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 309121140118 | Nr. 12 von 284Preis (Cent netto): 016.09.09 03:00 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich werde mein Verhalten nicht ändern und erstmal abwarten ob weitere Fälle auftreten |
User-ID: 309121037103 | Nr. 13 von 284Preis (Cent netto): 014.05.09 18:52 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = die Lage ist nicht bedrohlicher als jede andere Grippe auch, es sterben jährlich zig Tausend Menschen an der normalen Grippe in Deutschland. |
User-ID: 307311522102 | Nr. 14 von 284Preis (Cent netto): 014.05.09 12:35 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Alles Propaganda. Ich verhalte mich ganz normal. An der normalen Grippe sterben allein in Deutschland tausende Menschen jedes Jahr. Da sagt auch niemand etwas... |
User-ID: 303081429118 | Nr. 15 von 284Preis (Cent netto): 018.07.09 17:56 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich halte die Schweinegrippe durchaus für eine Gefahr, da es sich offenbar leicht verbreitet und bislang lediglich die Krankheit, nicht aber das Virus selbst bekämpft werden kann. Mein Verhalten selbst ändere ich eher nicht, ich vermeide grundsätzlich direkten Kontakt mit mir unbekannten oder offensichtlich kranken Menschen. Außerdem wasche ich mir regelmäßig die Hände, insbesondere bevor ich etwas esse und generell esse ich nicht mit anderen Personen vom gleichen Teller bzw. trinke vom gleichen Gefäß oder benutze das gleiche Besteck. Ich würde allerdings in diesem Sommer Schwimmbäder und Badeseen meiden. |
User-ID: 1002282033191 | Nr. 16 von 284Preis (Cent netto): 10028.02.10 20:43 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001180722461 | Nr. 17 von 284Preis (Cent netto): 10020.01.10 15:25 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910051411331 | Nr. 18 von 284Preis (Cent netto): 10008.10.09 09:49 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909292133111 | Nr. 19 von 284Preis (Cent netto): 022.11.09 12:10 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = nicht so schlimm, wird vo medien und pharmaindustrie aufgebauscht,
vermeide immer schon kontakt mit grippeverdächtigen menschen. |
User-ID: 0908091437161 | Nr. 20 von 284Preis (Cent netto): 10010.08.09 15:34 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907180152241 | Nr. 21 von 284Preis (Cent netto): 018.07.09 14:26 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = nicht wirklich bedrohlich werde mein Verhalten nicht ändern |
User-ID: 0905121716591 | Nr. 22 von 284Preis (Cent netto): 10014.05.09 16:29 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0903011815011 | Nr. 23 von 284Preis (Cent netto): 10022.07.10 07:20 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0902011507371 | Nr. 24 von 284Preis (Cent netto): 10017.08.09 16:32 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0901061141271 | Nr. 25 von 284Preis (Cent netto): 020.05.09 10:26 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich denke es wird sich in grenzen halten |
User-ID: 0708042305431 | Nr. 26 von 284Preis (Cent netto): 10006.05.09 22:49 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0704121448581 | Nr. 27 von 284Preis (Cent netto): 025.06.09 10:28 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ja |
User-ID: 0703181155121 | Nr. 28 von 284Preis (Cent netto): 10010.05.09 09:18 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0703052149251 | Nr. 29 von 284Preis (Cent netto): 10025.05.09 02:51 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0702092102301 | Nr. 30 von 284Preis (Cent netto): 10029.05.10 17:56 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0701102143161 | Nr. 31 von 284Preis (Cent netto): 020.07.09 19:30 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = grunz grunz heut ist schon jeder schnupfen irgenwie gefählich |
User-ID: 0611291023491 | Nr. 32 von 284Preis (Cent netto): 10006.05.09 14:52 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1007242115561 | Nr. 33 von 284Preis (Cent netto): 10024.07.10 21:30 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1007200252481 | Nr. 34 von 284Preis (Cent netto): 10020.07.10 03:07 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1007181027401 | Nr. 35 von 284Preis (Cent netto): 018.07.10 11:51 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Schweinegrippe keine Gefahr. Ich war nicht geimpft und mir ging es prächtig. Aber es gibt halt solche und solche Menschen. Der eine hat ein stärkeres, der Andere ein schwächeres Immunsystem. Impfen bringt ja keinen um. Also bei der nächsten Tier-Grippe, impfen lassen und beruhigt zurücklehnen. |
User-ID: 1007122336011 | Nr. 36 von 284Preis (Cent netto): 10000015.07.10 19:24 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1006211523451 | Nr. 37 von 284Preis (Cent netto): 022.06.10 10:11 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Vermutlich wird es immer wieder neue Virenerkrankungen geben. Hände waschen und Hygiene ist sehr ernst zu nehmen. Ob Hautkontakt oder nicht. Isolation hilft auch nicht gegen die Verbreitung von Viren. |
User-ID: 1006162125101 | Nr. 38 von 284Preis (Cent netto): 018.06.10 19:08 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Die Bedrohungslage durch die Schweinegrippe ist nicht größer als die Bedrohung durch andere Viren. Mein Verhalten gegenüber meinen Mitmenschen hat sich nicht geändert. Einfache, normale und alltägliche Hygienemaßnahmen sind durchaus ausreichend. |
User-ID: 1004111905581 | Nr. 39 von 284Preis (Cent netto): 011.04.10 19:21 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich vermeide intensiven Kontakt mit erkälteten Menschen |
User-ID: 1003201715141 | Nr. 40 von 284Preis (Cent netto): 10020.03.10 17:56 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1003160824541 | Nr. 41 von 284Preis (Cent netto): 016.03.10 09:03 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Wird alles nur hoch gepuscht von den Medien.Die Pharmaindustrie verdient damit und ich denke das diese es sogar fördern.Profitgier.
Meiner Meinung eine Grippe die nicht gefährlicher ist als die gewöhnliche Grippe. |
User-ID: 0911201637241 | Nr. 42 von 284Preis (Cent netto): 10013.03.10 15:59 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002202223291 | Nr. 43 von 284Preis (Cent netto): 020.02.10 23:13 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = man mus ganz normal aufpassen |
User-ID: 1002031858271 | Nr. 44 von 284Preis (Cent netto): 003.02.10 19:19 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich desinfiziere meine Hände nach dem Händewaschen und während der Arbeitszeit. |
User-ID: 1001252107481 | Nr. 45 von 284Preis (Cent netto): 10026.01.10 15:02 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001231634191 | Nr. 46 von 284Preis (Cent netto): 10023.01.10 16:51 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001202043021 | Nr. 47 von 284Preis (Cent netto): 020.01.10 21:41 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ganz ehrlich find ich das ganze eine Übertreibung der Medien, jedes Jahr sterben 10.000 Menschen an der normal Grippe und mir sind Menschen bekannt, die an der Schweinegrippe erkrankt sind und es sehr gut überstanden haben. Ich arbeite jeden Tag mit Menschen zusammen,habe mein Verhalten auf keiner weiße verändert und bin auch nicht erkrankt. |
User-ID: 1001140404071 | Nr. 48 von 284Preis (Cent netto): 100014.01.10 04:36 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0911292326231 | Nr. 49 von 284Preis (Cent netto): 10030.11.09 23:48 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0911282051371 | Nr. 50 von 284Preis (Cent netto): 10028.11.09 21:38 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910161325061 | Nr. 51 von 284Preis (Cent netto): 10017.10.09 14:00 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910141420031 | Nr. 52 von 284Preis (Cent netto): 014.10.09 15:13 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Bis jetz habe ich mein Leben nicht verändert, und denke auch nicht an die Grippe |
User-ID: 0910030117381 | Nr. 53 von 284Preis (Cent netto): 10004.10.09 18:58 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909231327591 | Nr. 54 von 284Preis (Cent netto): 10023.09.09 14:26 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909151749281 | Nr. 55 von 284Preis (Cent netto): 500015.09.09 18:59 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909150553471 | Nr. 56 von 284Preis (Cent netto): 015.09.09 08:23 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich fühle mich persönlich nicht bedroht davon,
ich halte grundsätzlich Abstand zu anderen Menschen
und bisher war ich immer sehr selten krank |
User-ID: 0811161110271 | Nr. 57 von 284Preis (Cent netto): 10001.08.09 23:07 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907212317171 | Nr. 58 von 284Preis (Cent netto): 10022.07.09 13:39 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907091534431 | Nr. 59 von 284Preis (Cent netto): 009.07.09 22:05 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Empfinde ich nicht unbedingt als Bedrohungslage. Man kann ja große Menschenmengen, wie bei Konzerten usw. meiden. |
User-ID: 0907040024441 | Nr. 60 von 284Preis (Cent netto): 004.07.09 01:06 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Zur Zeit sehe ich keine Gefahr, aber wenn das Virus mutieren sollte, dann schon.
In letztgenanntem Fall würde ich mich schützen und Kontakte vermeiden |
User-ID: 0906180021451 | Nr. 61 von 284Preis (Cent netto): 10018.06.09 00:57 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0711101900311 | Nr. 62 von 284Preis (Cent netto): 10012.06.09 08:48 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0906010938531 | Nr. 63 von 284Preis (Cent netto): 002.06.09 10:00 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ja,keine Kontakten |
User-ID: 0905311546001 | Nr. 64 von 284Preis (Cent netto): 031.05.09 16:46 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich lege grundsätzlich großen Wert auf Hygiene und ändere daher nichts an meinem Verhalten. Die Bedrohung halte ich derzeit nicht für sonderlich akut. |
User-ID: 0905201645181 | Nr. 65 von 284Preis (Cent netto): 10021.05.09 17:05 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905111149531 | Nr. 66 von 284Preis (Cent netto): 100011.05.09 12:27 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 608211238105 | Nr. 67 von 284Preis (Cent netto): 010.05.09 12:41 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich sehe darin keine erhöhte Bedrohung, da dieser Virus nicht gefährlicher als ein "normaler" Grippevirus ist. |
User-ID: 1006292205331 | Nr. 68 von 284Preis (Cent netto): 029.06.10 22:52 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich mache wie gewohnt weiter..mit sowas macht man sich nur das leben schwer |
User-ID: 1006121110271 | Nr. 69 von 284Preis (Cent netto): 012.06.10 11:43 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich werde mir die Hände zwar häufiger waschen,aber im Grunde werde ich mich genauso verhalten wie sonst auch. |
User-ID: 1005312139411 | Nr. 70 von 284Preis (Cent netto): 10031.05.10 21:58 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1005240139111 | Nr. 71 von 284Preis (Cent netto): 10024.05.10 01:46 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1005160211491 | Nr. 72 von 284Preis (Cent netto): 20016.05.10 02:55 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1005052247401 | Nr. 73 von 284Preis (Cent netto): 10006.05.10 01:27 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1005031624201 | Nr. 74 von 284Preis (Cent netto): 50004.05.10 11:36 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1004241802201 | Nr. 75 von 284Preis (Cent netto): 024.04.10 20:23 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = übertrieben - nichts ändern.. die bundesregierung bleibt doch auf den ganzen impfdosen sitzen.. wenn man sowas in der freien wirtschaft machen würde, wäre das unternehmen sofort pleite |
User-ID: 1004201203101 | Nr. 76 von 284Preis (Cent netto): 020.04.10 12:26 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = die bedrohung ist da,ändere Verhalten etwas |
User-ID: 1004191452171 | Nr. 77 von 284Preis (Cent netto): 10020.04.10 11:13 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1004160845131 | Nr. 78 von 284Preis (Cent netto): 016.04.10 09:18 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich hatte die Schweinegrippe und es ar nichts anderes als eine normale Grippe. Da daran viel mehr Leute sterben, verstehe ich den Hehl darum nicht. Zumal sowieso nichts unternommen wurde! |
User-ID: 1004061641051 | Nr. 79 von 284Preis (Cent netto): 10006.04.10 16:55 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1003260048531 | Nr. 80 von 284Preis (Cent netto): 10004.04.10 23:35 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1004031815321 | Nr. 81 von 284Preis (Cent netto): 003.04.10 19:32 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Nein, denn woher soll ich wissen, wer die Schweinegrippe hat oder nicht. Dann kann man nichts mehr tun was man will. Denn wenn man einkaufen geht, und sich Produkte ansieht, kann ein Mensch der mit der Schweinegrippe infiziert ist genaus die Produkte angreifen wie ich oder? Deshalb habe ich auch kein Angst, denn weiss man wieviel Viren in der Luft liegen die gefährlicher sind als die Schweinegrippe? |
User-ID: 1004022154081 | Nr. 82 von 284Preis (Cent netto): 002.04.10 22:49 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ja |
User-ID: 1004011934271 | Nr. 83 von 284Preis (Cent netto): 001.04.10 20:38 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich finde die Panikmache total übertrieben, und durch ein bischen Vorsicht ist alles unter Kontrolle |
User-ID: 1003311918431 | Nr. 84 von 284Preis (Cent netto): 031.03.10 19:35 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich ändere mein Verhalten nicht, meine es wurde sehr aufgepauscht und die Menschen wurden verrückt gemacht. |
User-ID: 1003251808171 | Nr. 85 von 284Preis (Cent netto): 025.03.10 19:08 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich finde es nicht gut, dass da so ein Theater drum gemacht, es sterben jährlich soviele Menschen an der normalen Grippe. |
User-ID: 1003220327001 | Nr. 86 von 284Preis (Cent netto): 20022.03.10 04:04 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1003061327461 | Nr. 87 von 284Preis (Cent netto): 10006.03.10 13:54 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002250245571 | Nr. 88 von 284Preis (Cent netto): 025.02.10 06:00 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich bin davon eh weniger betroffen, da meine Hunde die Schweinegrippe nicht bekommen können und ich selten Kontakt mit Menschen habe |
User-ID: 1002240119181 | Nr. 89 von 284Preis (Cent netto): 10024.02.10 02:58 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002191947101 | Nr. 90 von 284Preis (Cent netto): 10019.02.10 21:31 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002151616431 | Nr. 91 von 284Preis (Cent netto): 10015.02.10 17:07 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 402112253117 | Nr. 92 von 284Preis (Cent netto): 10011.02.10 16:48 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002111203261 | Nr. 93 von 284Preis (Cent netto): 011.02.10 12:56 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = man kann sich nicht zu 100% schützen, man kann vorsichtiger sein: kein Treppengeländer anfassen, sehr oft Hände waschen, usw. |
User-ID: 1002031736251 | Nr. 94 von 284Preis (Cent netto): 10010.02.10 13:23 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001201226581 | Nr. 95 von 284Preis (Cent netto): 10003.02.10 14:25 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001291828031 | Nr. 96 von 284Preis (Cent netto): 030.01.10 17:13 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich halte das alles für Panikmache und künstlich von der Pharmaindustrie gemacht und keineswegs sehe ich die Schweinegrippe als Bedrohung. Ich bin zwar chronisch krank aber habe mich ganz bewußt nicht impfen lassen. |
User-ID: 1001301205171 | Nr. 97 von 284Preis (Cent netto): 030.01.10 12:17 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich fühle mich nicht bedroht und lebe wie gewohnt weiter, finde allerdings den Aufruhr etwas übertrieben |
User-ID: 1001271142521 | Nr. 98 von 284Preis (Cent netto): 10029.01.10 21:29 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001211701061 | Nr. 99 von 284Preis (Cent netto): 028.01.10 08:39 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich habe mich impfen lassen, da ich kleine Kinder hab die nicht geimpft werden können. |
User-ID: 309112002110 | Nr. 100 von 284Preis (Cent netto): 025.01.10 20:48 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Nein und wieder Nein. Weder fühle ich mich bedroht noch versuche ich den Kontakt mitMenschen zu verhindern. Ist in meinem Beruf auch nicht möglich. Meines erachtens wird die Schweinegrippe nur aufgebauscht, weil Sie im Verhältnis zur normalen Grippe noch unbekannt ist. |
User-ID: 0902142354591 | Nr. 101 von 284Preis (Cent netto): 10024.01.10 12:17 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001241148051 | Nr. 102 von 284Preis (Cent netto): 024.01.10 12:06 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Bedrohung Ja. Hautkontakt vermeinden. |
User-ID: 1001232359281 | Nr. 103 von 284Preis (Cent netto): 10024.01.10 00:16 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 312031345111 | Nr. 104 von 284Preis (Cent netto): 016.01.10 14:08 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = empfinde keine andere Bedrohung als bei der normalen Gruppe und verhalte mich auch nicht anders |
User-ID: 0912191825171 | Nr. 105 von 284Preis (Cent netto): 020.12.09 14:37 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = na ich wasche mir nun einmal öfter die hände |
User-ID: 0912131809401 | Nr. 106 von 284Preis (Cent netto): 013.12.09 19:09 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = denke die Bedrohung ist nicht zu unterschätzen, werde mich wohl impfen lassen |
User-ID: 0912071202271 | Nr. 107 von 284Preis (Cent netto): 10007.12.09 12:15 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0912012039311 | Nr. 108 von 284Preis (Cent netto): 1000002.12.09 17:15 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0911301214471 | Nr. 109 von 284Preis (Cent netto): 10030.11.09 21:21 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0911111050371 | Nr. 110 von 284Preis (Cent netto): 016.11.09 10:49 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = finde das ein quatsch. jählich sterben sehr viele menschen an der normalen grippe... jetzt wo ein paar leute sterben (was natürlich leid tut) wird es hochgeputscht von den medien |
User-ID: 0904132203011 | Nr. 111 von 284Preis (Cent netto): 013.11.09 17:55 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = fur mich ist es eine katastrofe
ich leide unter cronische bronchitis
ich lasse mich immfen
ja ich vemeide alles was mit diese grippe zutun hat |
User-ID: 0911091842271 | Nr. 112 von 284Preis (Cent netto): 012.11.09 13:46 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Die Schweinegrippe empfinde ich nicht direkt als große Bedrohung, dennoch darf man sie auch nicht ignorieren, mein Verhalten im Umgang mit den Mitmenschen hat sich dadurch weniger verändert. |
User-ID: 0911111600001 | Nr. 113 von 284Preis (Cent netto): 011.11.09 16:26 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich verhalte mich wie immer |
User-ID: 309112111106 | Nr. 114 von 284Preis (Cent netto): 004.11.09 22:40 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Bedrohungslagen für mich noch etwas zu gering, lasse mich auch noch nicht impfen, obwohl ich im medizinischen Bereich tätig bin |
User-ID: 0708021341351 | Nr. 115 von 284Preis (Cent netto): 004.11.09 18:43 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Ich fühle mich schon sehr bedroht durch die Schweinegrippe, zumal immer mehr Erkrankungen mit Todesfolge auftreten. Ich vermeide auf jeden Fall den direkten Kontakt zu schnupfenden Nasen, etc. |
User-ID: 0911011936491 | Nr. 116 von 284Preis (Cent netto): 10002.11.09 05:30 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910271904251 | Nr. 117 von 284Preis (Cent netto): 029.10.09 22:40 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Fühle mich nicht bedroht und lebe wie vorher auch |
User-ID: 0910242130501 | Nr. 118 von 284Preis (Cent netto): 026.10.09 14:21 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich vermeide auslandsreisen in bereits gefährtete gebiete ansonsten glaube ich dass eine übertrieben vorsicht im moment fehl am platz ist |
User-ID: 0910250309501 | Nr. 119 von 284Preis (Cent netto): 026.10.09 00:39 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Nicht mehr als die andere Influenza auch |
User-ID: 0910251912001 | Nr. 120 von 284Preis (Cent netto): 10025.10.09 20:38 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910222146451 | Nr. 121 von 284Preis (Cent netto): 022.10.09 22:20 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = Lebe wie bisher. Hatte aber auch vor der Schweinegrippe, wenig Menschenkontakt |
User-ID: 605211645111 | Nr. 122 von 284Preis (Cent netto): 020.10.09 23:16 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = keine größere Gefahr als bei jeder Herbst-Grippe (hatte ich noch nie)
Impfung entspringt Interessen der Pharma-Industrie, Personal-Verknüpfung mit WHO
-Ich ändere mein Verhalten nicht, weil ich sowie Abstand halte - aus Höflichkeit/Respekt; ständiges Händeschütteln und Umarmungen sind hier nicht üblich.
- Andererseits: Ich lebe auf dem Land. Ich bin selten in größeren Menschenansammlungen. |
User-ID: 0910152137201 | Nr. 123 von 284Preis (Cent netto): 019.10.09 15:55 | News 28.04.2009: Schweinegrippe ... Gefahr? Code = ich kann es nicht mehr hören... |
