|
Statementgeber
|
Research
|
Gratis-Statement?
I Bemerkungen |
User-ID: 0710031917051 | Nr. 1 von 406Preis (Cent netto): 011.05.09 18:37 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl - FDP |
User-ID: 408260046113 | Nr. 2 von 406Preis (Cent netto): 010.05.09 12:16 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Ich wede die Linke Partei wählen. Der Neokapitalismus muss aufhören. Es geht nicht mehr so weiter, das sich die Manger die Taschen voll machen und durch mich reich werden. |
User-ID: 0903071403441 | Nr. 3 von 406Preis (Cent netto): 009.05.09 11:39 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = angela merkel da sie ihren job recht gut macht sie hat eine positive auswirkung auf deutschland z.b. durch die senkung der arbeitslosenquote |
User-ID: 607101928120 | Nr. 4 von 406Preis (Cent netto): 002.06.09 20:39 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich würde die SPD wählen, weil ich denke das diese partei die anstenden aufgaben immer noch am besten lösen würde |
User-ID: 605301833113 | Nr. 5 von 406Preis (Cent netto): 10007.05.09 00:15 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 605301123114 | Nr. 6 von 406Preis (Cent netto): 10008.04.10 16:25 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 509291033113 | Nr. 7 von 406Preis (Cent netto): 013.08.09 09:04 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Die Frauenpartei, da sie sich für Kinder, Gerechtigkeit und Soziales einsetzen ohne Versprechungen zu machen, die sie eh nicht halten können.Bundestagswahl |
User-ID: 311301404112 | Nr. 8 von 406Preis (Cent netto): 003.08.09 17:47 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = angela merkel |
User-ID: 311061955112 | Nr. 9 von 406Preis (Cent netto): 018.04.10 13:25 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Hier in Deutschland habe ich keinen Wahlrecht als Ausländer. |
User-ID: 309121037103 | Nr. 10 von 406Preis (Cent netto): 014.05.09 18:54 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = immer wieder die Linken, bin halt ne rote Socke |
User-ID: 303081429118 | Nr. 11 von 406Preis (Cent netto): 018.07.09 18:01 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Zur Bundestagswahl würde ich die Linkspartei wählen da ich der Meinung bin das diese Partei als einzige glaubhaft die Interessen des kleinen Mannes vertritt und von Lobbyisten nicht beinflusst werden kann. Außerdem ist sie die einzige Partei die auch unbequeme Vorschläge macht wie man die Schieflage in unserer Gesellschaft wieder bereinigen kann (arm-reich-Schere, Bildungsmangel). |
User-ID: 1002282033191 | Nr. 12 von 406Preis (Cent netto): 10028.02.10 20:58 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002241249401 | Nr. 13 von 406Preis (Cent netto): 10001.03.10 12:22 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910051411331 | Nr. 14 von 406Preis (Cent netto): 10008.10.09 09:52 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909292133111 | Nr. 15 von 406Preis (Cent netto): 022.11.09 13:27 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = merkel |
User-ID: 0905121716591 | Nr. 16 von 406Preis (Cent netto): 10014.05.09 16:30 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0904072032411 | Nr. 17 von 406Preis (Cent netto): 10026.07.09 14:57 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0703181155121 | Nr. 18 von 406Preis (Cent netto): 10010.05.09 09:21 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1007122336011 | Nr. 19 von 406Preis (Cent netto): 10000015.07.10 20:18 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1006162125101 | Nr. 20 von 406Preis (Cent netto): 018.06.10 18:59 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = SPD - Bundestagswahl |
User-ID: 1004191818541 | Nr. 21 von 406Preis (Cent netto): 50019.04.10 19:48 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1004111905581 | Nr. 22 von 406Preis (Cent netto): 012.04.10 07:24 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestag - die Grünen |
User-ID: 1003201715141 | Nr. 23 von 406Preis (Cent netto): 50020.03.10 17:57 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0911201637241 | Nr. 24 von 406Preis (Cent netto): 10013.03.10 15:58 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002251957201 | Nr. 25 von 406Preis (Cent netto): 025.02.10 20:20 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU |
User-ID: 1002202223291 | Nr. 26 von 406Preis (Cent netto): 020.02.10 23:15 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CSU bei der Bundestagswahl Deutschland |
User-ID: 1002031858271 | Nr. 27 von 406Preis (Cent netto): 003.02.10 19:19 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Präsidentschaftswahl USA |
User-ID: 1001252107481 | Nr. 28 von 406Preis (Cent netto): 10026.01.10 15:08 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1001140404071 | Nr. 29 von 406Preis (Cent netto): 7500014.01.10 06:08 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910030117381 | Nr. 30 von 406Preis (Cent netto): 004.10.09 19:40 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Zur Landtagswahl würde ich die Linken wählen, damit mal neue Ideen in den Landtag kommen |
User-ID: 0909231327591 | Nr. 31 von 406Preis (Cent netto): 10023.09.09 14:15 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909150553471 | Nr. 32 von 406Preis (Cent netto): 10015.09.09 08:27 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907212317171 | Nr. 33 von 406Preis (Cent netto): 10022.07.09 13:45 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907091534431 | Nr. 34 von 406Preis (Cent netto): 009.07.09 20:49 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl Deutschland 2009: Ich würde niemanden wählen, weil keine Partei meinem Vorstellungen entspricht und Versprechen von den Politikern nie gehalten werden. |
User-ID: 0907040024441 | Nr. 35 von 406Preis (Cent netto): 004.07.09 01:07 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestag: Die Linke |
User-ID: 0711101900311 | Nr. 36 von 406Preis (Cent netto): 10012.06.09 08:49 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905201645181 | Nr. 37 von 406Preis (Cent netto): 10021.05.09 17:06 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905111149531 | Nr. 38 von 406Preis (Cent netto): 50011.05.09 12:29 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1006292205331 | Nr. 39 von 406Preis (Cent netto): 029.06.10 22:53 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = cdu ich glaube die sind noch am besten |
User-ID: 1005042003551 | Nr. 40 von 406Preis (Cent netto): 006.05.10 14:16 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich würde wieder die cdu wählen, weil ich finde das frau merkel ihr bestes versuch |
User-ID: 1005052247401 | Nr. 41 von 406Preis (Cent netto): 10006.05.10 00:53 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1004201203101 | Nr. 42 von 406Preis (Cent netto): 020.04.10 12:27 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Die linke |
User-ID: 1004091247071 | Nr. 43 von 406Preis (Cent netto): 009.04.10 13:59 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Barak Obama bei der Presidentenwahl in den USA |
User-ID: 1003260048531 | Nr. 44 von 406Preis (Cent netto): 10004.04.10 23:31 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1004031815321 | Nr. 45 von 406Preis (Cent netto): 003.04.10 19:49 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Ich weiss es nicht, wenn man wählt was ändert sich wirklch zum positiven ???? |
User-ID: 1004022154081 | Nr. 46 von 406Preis (Cent netto): 002.04.10 22:50 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = keinen |
User-ID: 1004011934271 | Nr. 47 von 406Preis (Cent netto): 001.04.10 20:38 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Die Linke |
User-ID: 1003271527071 | Nr. 48 von 406Preis (Cent netto): 10031.03.10 09:01 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1003251808171 | Nr. 49 von 406Preis (Cent netto): 025.03.10 19:09 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl : Auf jeden Fall die CDU.
Ich finde Angela Merkel als Bundeskanzlerin sehr gut.
Sie macht eig. alles was man tuen kann. |
User-ID: 1003022152571 | Nr. 50 von 406Preis (Cent netto): 10002.03.10 22:24 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002240119181 | Nr. 51 von 406Preis (Cent netto): 20024.02.10 03:02 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002231039041 | Nr. 52 von 406Preis (Cent netto): 100023.02.10 10:47 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002210433371 | Nr. 53 von 406Preis (Cent netto): 022.02.10 01:21 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = wenn heute Wahlen ( zum Beispiel Kanzler ) wären , würde ich Gregor Gysi von den Linken wählen.....diese Partei sagt offen und ehrlich was sie in Zukunft verändern möchte .....nicht wie andere Parteien (wie zum Beispiel CDU oder FDP ) die vor der Wahl nur Versprechungen machen und von denen nix einhalten , im Gegensatz es wird nur noch schlimmer.... |
User-ID: 1002191947101 | Nr. 54 von 406Preis (Cent netto): 100019.02.10 21:29 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002151616431 | Nr. 55 von 406Preis (Cent netto): 40015.02.10 17:09 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 1002111203261 | Nr. 56 von 406Preis (Cent netto): 011.02.10 12:59 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = keine Ahnung, |
User-ID: 1001201226581 | Nr. 57 von 406Preis (Cent netto): 10003.02.10 14:16 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 312031345111 | Nr. 58 von 406Preis (Cent netto): 016.01.10 14:16 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Die Grünen |
User-ID: 603301327107 | Nr. 59 von 406Preis (Cent netto): 10026.12.09 19:06 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0912191825171 | Nr. 60 von 406Preis (Cent netto): 020.12.09 14:50 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = frau merkel spd |
User-ID: 0912042133161 | Nr. 61 von 406Preis (Cent netto): 10004.12.09 22:18 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0911111050371 | Nr. 62 von 406Preis (Cent netto): 012.11.09 10:27 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = FDP
Spd |
User-ID: 0911111600001 | Nr. 63 von 406Preis (Cent netto): 10011.11.09 16:38 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0708021341351 | Nr. 64 von 406Preis (Cent netto): 004.11.09 18:48 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl Deutschland: SPD |
User-ID: 0910271904251 | Nr. 65 von 406Preis (Cent netto): 029.10.09 23:00 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Wahl ? Reicht die letzte aus und was da für ein Mist rausgekommen ist. |
User-ID: 0910242130501 | Nr. 66 von 406Preis (Cent netto): 026.10.09 15:03 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = SPO (Bundestagswahl Österreich) |
User-ID: 0910121948451 | Nr. 67 von 406Preis (Cent netto): 013.10.09 17:51 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = keine Ahnung denn ichz ngehe nicht Wählen |
User-ID: 0910062149221 | Nr. 68 von 406Preis (Cent netto): 10009.10.09 02:40 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0910081147271 | Nr. 69 von 406Preis (Cent netto): 008.10.09 17:22 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = SPD - Bundestagswahl |
User-ID: 0910021700501 | Nr. 70 von 406Preis (Cent netto): 10004.10.09 00:35 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909221833291 | Nr. 71 von 406Preis (Cent netto): 10002.10.09 11:52 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 607142222109 | Nr. 72 von 406Preis (Cent netto): 001.10.09 19:16 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl Deutschland Oskar Lafontain |
User-ID: 0909041342521 | Nr. 73 von 406Preis (Cent netto): 029.09.09 10:23 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CSU Bundestagswahl |
User-ID: 0909190003551 | Nr. 74 von 406Preis (Cent netto): 019.09.09 13:36 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Die Grünen - zur Bundestagswahl Deutschland 2009 |
User-ID: 0803231447531 | Nr. 75 von 406Preis (Cent netto): 10007.09.09 15:28 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0909051108371 | Nr. 76 von 406Preis (Cent netto): 005.09.09 11:44 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Angela Merkel |
User-ID: 0909031716071 | Nr. 77 von 406Preis (Cent netto): 004.09.09 14:16 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = VIELEICHT SPD;BUNDESTAGSWAHLEN DEUTSCHLAND |
User-ID: 0909031414181 | Nr. 78 von 406Preis (Cent netto): 10004.09.09 10:34 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905221726011 | Nr. 79 von 406Preis (Cent netto): 031.08.09 11:27 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Das weiss ich nicht |
User-ID: 0908212339491 | Nr. 80 von 406Preis (Cent netto): 10022.08.09 02:28 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0908171444251 | Nr. 81 von 406Preis (Cent netto): 10017.08.09 15:20 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0908121502411 | Nr. 82 von 406Preis (Cent netto): 016.08.09 17:39 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = cdu
angela |
User-ID: 0908161519301 | Nr. 83 von 406Preis (Cent netto): 20016.08.09 15:51 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0908142011331 | Nr. 84 von 406Preis (Cent netto): 10014.08.09 21:44 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0908112035141 | Nr. 85 von 406Preis (Cent netto): 011.08.09 21:42 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Ich bin da für das Wahlgeheimniss und deswegen sage ich auch hier nicht. Nur ja ich gehe Wählen. |
User-ID: 0908072214061 | Nr. 86 von 406Preis (Cent netto): 007.08.09 23:09 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Ich würde Bundeskanzlerin Angela Merkel NICHT mehr wählen. |
User-ID: 0908061042101 | Nr. 87 von 406Preis (Cent netto): 007.08.09 11:06 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl Deutschland: CDU |
User-ID: 304161410106 | Nr. 88 von 406Preis (Cent netto): 004.08.09 12:02 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = piratenpartei |
User-ID: 0907261106081 | Nr. 89 von 406Preis (Cent netto): 030.07.09 21:00 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Die Grünen! |
User-ID: 0907301415311 | Nr. 90 von 406Preis (Cent netto): 10030.07.09 17:11 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907301411051 | Nr. 91 von 406Preis (Cent netto): 10030.07.09 16:06 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907280115041 | Nr. 92 von 406Preis (Cent netto): 20028.07.09 01:41 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907021303361 | Nr. 93 von 406Preis (Cent netto): 10025.07.09 10:11 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0907222025011 | Nr. 94 von 406Preis (Cent netto): 10022.07.09 20:51 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0706091419411 | Nr. 95 von 406Preis (Cent netto): 002.07.09 15:45 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bei der kommenden Bundestagswahl werde ich erstmals die LINKEN wählen, da die etablierten parteine zu verkrustet sind |
User-ID: 0906251600301 | Nr. 96 von 406Preis (Cent netto): 025.06.09 16:27 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = spd |
User-ID: 0906221319511 | Nr. 97 von 406Preis (Cent netto): 022.06.09 14:29 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU |
User-ID: 0906211341201 | Nr. 98 von 406Preis (Cent netto): 021.06.09 19:49 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU, Bundestagswahl |
User-ID: 0906211508541 | Nr. 99 von 406Preis (Cent netto): 021.06.09 16:13 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = -Partei: CDU -Bundestagswahl in Deutschland |
User-ID: 605141430103 | Nr. 100 von 406Preis (Cent netto): 016.06.09 18:08 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich habe keine ahnung wen ich bei der bundestagswahl wählen würde. momentan ist keine partei der klare favorit. |
User-ID: 0906101523391 | Nr. 101 von 406Preis (Cent netto): 010.06.09 17:04 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich wuerde die FDP waehlen bei der europawahl |
User-ID: 0906101335301 | Nr. 102 von 406Preis (Cent netto): 10010.06.09 14:30 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0906081519321 | Nr. 103 von 406Preis (Cent netto): 10008.06.09 15:45 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0906021715031 | Nr. 104 von 406Preis (Cent netto): 10006.06.09 16:09 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0805061547481 | Nr. 105 von 406Preis (Cent netto): 006.06.09 15:26 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = für angela merkel und ihre partei |
User-ID: 403110951101 | Nr. 106 von 406Preis (Cent netto): 10005.06.09 13:26 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0906040817451 | Nr. 107 von 406Preis (Cent netto): 004.06.09 09:35 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich gehe nicht wählen |
User-ID: 0905301830541 | Nr. 108 von 406Preis (Cent netto): 030.05.09 19:46 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = angie würde ich wieder wählen bei einer Bundestagswahl / Deutschland |
User-ID: 0905272249011 | Nr. 109 von 406Preis (Cent netto): 100028.05.09 20:02 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905181530231 | Nr. 110 von 406Preis (Cent netto): 500024.05.09 22:46 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905242000341 | Nr. 111 von 406Preis (Cent netto): 024.05.09 20:22 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich wähle nicht, weil es niemanden gibt, dem ich da vertraue |
User-ID: 507291221113 | Nr. 112 von 406Preis (Cent netto): 10022.05.09 23:32 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 605251347111 | Nr. 113 von 406Preis (Cent netto): 019.05.09 17:10 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl: CDU |
User-ID: 0905190009081 | Nr. 114 von 406Preis (Cent netto): 019.05.09 00:37 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bündnis '90 Die Grünen (Europawahl) |
User-ID: 309112133101 | Nr. 115 von 406Preis (Cent netto): 018.05.09 17:54 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU |
User-ID: 0610182115581 | Nr. 116 von 406Preis (Cent netto): 500014.05.09 14:25 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0809282110501 | Nr. 117 von 406Preis (Cent netto): 012.05.09 14:59 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Ich habe keine Partei mehr , die ich wählen könnte. Werde zum ersten Mal nicht wählen gehen, auch wenn ich es als Bürgerpflicht sehe. Spüre große Distanz zwischen Politkern und den Bürgern. Nicht das Gefühl, dass sie sich für die Sorgen und Nöte der Menschen interessieren, nur im Wahlkampf. |
User-ID: 0901301528201 | Nr. 118 von 406Preis (Cent netto): 10011.05.09 17:00 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905101820491 | Nr. 119 von 406Preis (Cent netto): 011.05.09 14:22 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU |
User-ID: 603131617108 | Nr. 120 von 406Preis (Cent netto): 010.05.09 19:10 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = würde bei keiner Bundestagswahl oder Lanttagswahl keinerlei Partei wählen erzählen alle meist nur schmarrn
|
User-ID: 0901031628041 | Nr. 121 von 406Preis (Cent netto): 010.05.09 13:59 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl Deutschland : SPD |
User-ID: 411130039116 | Nr. 122 von 406Preis (Cent netto): 10007.05.09 16:50 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0905061202521 | Nr. 123 von 406Preis (Cent netto): 006.05.09 12:11 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = SPD |
User-ID: 312091123105 | Nr. 124 von 406Preis (Cent netto): 004.05.09 12:26 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU/CSU |
User-ID: 406041616102 | Nr. 125 von 406Preis (Cent netto): 004.05.09 12:20 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich weiss gar nicht ob es was bringt zur Wahl zu gehen. Ändern wird sich doch sowieso nichts
|
User-ID: 0801030902341 | Nr. 126 von 406Preis (Cent netto): 002.05.09 12:37 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = spd |
User-ID: 0705202051261 | Nr. 127 von 406Preis (Cent netto): 030.04.09 23:15 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = FDP - Westerwelle |
User-ID: 0904161931101 | Nr. 128 von 406Preis (Cent netto): 030.04.09 19:34 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl: Die Linke. |
User-ID: 604220837101 | Nr. 129 von 406Preis (Cent netto): 250030.04.09 14:30 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 406060134107 | Nr. 130 von 406Preis (Cent netto): 10030.04.09 10:36 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0904131645371 | Nr. 131 von 406Preis (Cent netto): 029.04.09 19:50 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = natürlich SPD |
User-ID: 0904291117561 | Nr. 132 von 406Preis (Cent netto): 10029.04.09 11:32 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0805131841491 | Nr. 133 von 406Preis (Cent netto): 029.04.09 11:17 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl würde ich niemanden wählen.Wo ist der Unterschied?Es machen alle fast das selbe. |
User-ID: 0903261323161 | Nr. 134 von 406Preis (Cent netto): 029.04.09 10:08 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Kanzlerwahl: Angela Merkel
Sie macht ihre Arbeit gut, doch sie wird noch erin wenig mehr Zeit brauchen. |
User-ID: 0904290019581 | Nr. 135 von 406Preis (Cent netto): 029.04.09 00:30 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Bundestagswahl Deutschland Buendnis 90/Die Gruenen |
User-ID: 309121917120 | Nr. 136 von 406Preis (Cent netto): 028.04.09 23:03 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Ich würde nich wählem gehen, de Politiker machen doch eh was sie wollen |
User-ID: 0904281738321 | Nr. 137 von 406Preis (Cent netto): 028.04.09 19:00 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU, Bundestagswahl |
User-ID: 0610311013341 | Nr. 138 von 406Preis (Cent netto): 10028.04.09 16:50 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0904272342571 | Nr. 139 von 406Preis (Cent netto): 028.04.09 00:19 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = wip (wir in pforzheim) - kommunalwahl pforzheim 07. juni 2009 |
User-ID: 0708030014461 | Nr. 140 von 406Preis (Cent netto): 10027.04.09 22:07 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 602042128108 | Nr. 141 von 406Preis (Cent netto): 10027.04.09 21:03 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 312062222111 | Nr. 142 von 406Preis (Cent netto): 10027.04.09 18:46 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 403192214105 | Nr. 143 von 406Preis (Cent netto): 027.04.09 12:26 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = schwierig, tendenziell SPD |
User-ID: 408211055118 | Nr. 144 von 406Preis (Cent netto): 027.04.09 12:01 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich würde keinen wählen, da sie alle vorher große reden schwingen, was sie meist sowieso nicht halten |
User-ID: 403061758117 | Nr. 145 von 406Preis (Cent netto): 027.04.09 11:54 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Horst Köhler , Bundespräsident |
User-ID: 601161147101 | Nr. 146 von 406Preis (Cent netto): 027.04.09 10:18 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Keine Ahnung |
User-ID: 0701031232161 | Nr. 147 von 406Preis (Cent netto): 10027.04.09 07:13 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0904262038591 | Nr. 148 von 406Preis (Cent netto): 10026.04.09 22:01 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 608121314116 | Nr. 149 von 406Preis (Cent netto): 026.04.09 17:23 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = SPD, Bundestagswahl Deutschland |
User-ID: 309181750105 | Nr. 150 von 406Preis (Cent netto): 20026.04.09 14:48 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 509062001113 | Nr. 151 von 406Preis (Cent netto): 10026.04.09 12:36 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 605151507115 | Nr. 152 von 406Preis (Cent netto): 10026.04.09 11:59 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 311231154120 | Nr. 153 von 406Preis (Cent netto): 50026.04.09 10:50 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 403040936102 | Nr. 154 von 406Preis (Cent netto): 10026.04.09 10:01 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 309120902106 | Nr. 155 von 406Preis (Cent netto): 026.04.09 09:59 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = SPD in verbindung mit FDP |
User-ID: 603261332112 | Nr. 156 von 406Preis (Cent netto): 10026.04.09 00:57 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 0701151826361 | Nr. 157 von 406Preis (Cent netto): 025.04.09 23:43 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = spd |
User-ID: 409101152108 | Nr. 158 von 406Preis (Cent netto): 10025.04.09 21:55 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = Statement hier anfordern |
User-ID: 608091123113 | Nr. 159 von 406Preis (Cent netto): 025.04.09 19:18 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = ich sträube mich vehemnet zur wahl zu gehen, da zur zeit keine partei etwas richtiges macht, es werden sich nur gegenseitig die buhmänner zugeschoben |
User-ID: 0904251849031 | Nr. 160 von 406Preis (Cent netto): 025.04.09 18:57 | Internationale Studie: Wen wählen Sie? Code = CDU, Bundestagswahl Deutschland |
